Štadion O.Nepelu
KIA Motors
Europa Shopping Center Banská Bystrica
Futbalový štadión Trnava
HYPO-AQUA Aréna Šamorín
Jasná Stanica Priehyba
DAC Dunajská Streda

geotextílie netkané 100% PP

NETKANÁ GEOTEXTÍLIA TIPPTEX (PP)

Parameter Jednotka BS 6 BS 7 BS 8 BS 9 BS 10 BS 12 BS 12W BS 13 BS 15 BS 16 BS 18 BS 20 BS 20W
Plošná hmotnosť g/m² 85  90  100 110 120 145 150 160 180 200 215 235 250
Pevnosť pozdĺžna kN/m 6 7 8 9 10 12 12 13 15 16 18 20 20
Pevnosť priečna kN/m 6 7 8 9 10 12 12 13 15 16 18 20 20
Šírka role m 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Dĺžka role m 100/150 100/150 100/150 100/150 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Životnosť (trvanlivosť)   zakryť do 14 dní p uložení
  životnosť po dobu 25 rokov v prírodných zeminách s pH hodnotou medzi 4 a 9 a teplotou zeminy <25°C

 

Parameter Jednotka BS 21 BS 25 BS 30 BS 32 BS 40 BS 46 BS 54 BS 62  BS 75  BS 80
Plošná hmotnosť g/m² 260 300  350  400  500  600  700  800  1000  1200
Hrúbka (2kPa) mm        2,7  3,0  4  4,5  5,0  6,5  8,0
Pevnosť pozdĺžna  kN/m  21  25  30  32  40  46  54  62  75  80
Pevnosť priečna  kN/m  21  25  30  32  40  46  54  62  75  100
Šírka role  m  5  5  5  5  5
Dĺžka role  m 100   100 100  100  100   50  50  50  50  50
 Životnosť (trvanlivosť)              zakryť do 14 dní po uložení
životnosť po dobu 25 rokov v prírodných zeminách s pH hodnotou medzi 4 a 9 a teplotou zeminy <25ºC         

 

Aplikovateľné normy: EN 13249, EN 13250, EN 13251, En 13252, En 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265 (F, S, D, P)