Štadion O.Nepelu
KIA Motors
Europa Shopping Center Banská Bystrica
Futbalový štadión Trnava
HYPO-AQUA Aréna Šamorín
Jasná Stanica Priehyba
DAC Dunajská Streda

geotextílie tkané 100% PET

TKANÁ GEOTEXTÍLIA PET

Parameter Jednotka 50/50 70/70 80/80 100/50 100/100 120/120 150/50 200/50
Pevnosť pozdĺžna kN/m 55(-5) 80(-10) 90(-10) 110(-10) 110(-10) 130(-10) 160(-10) 220(-20)
Pevnosť priečna kN/m 55(-5) 80(-10) 90(-10) 55(-5) 110(-10) 130(-10) 55(-5) 55(-5)
Šírka role m 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Dĺžka role m 100 100 100 100 100 100 100 100

 

Parameter Jednotka 300/50 400/50 80/80 500/50 600/50 800/50 1000/100 1250/100
Pevnosť pozdĺžna kN/m 330(-30) 440-40) 550(-50) 660(-60) 55(-5) 880(-80) 1100(-100) 1350(-100)
Pevnosť priečna kN/m 55(-5) 55(-5) 55(-5) 55(-5) 55(-5) 55(-5) 110(-10) 55(-5)
Šírka role m 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Dĺžka role m 100 100 100 100 100 100 100 10

 

Aplikovateľné normy: EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265 (F, S, R)